YUP Leyton herringbone dryback beige
Een vloer met visgraat motief is tegenwoordig razend populair. De Yup Leyton visgraat heeft de uitstraling van een houten visgraat vloer, maar met de voordelen van een pvc vloer. Eén van de voordelen is dat de vloer eenvoudiger te plaatsen is, de vloer hoeft namelijk niet meer gezaagd te worden. Vakmanschap op maat, geschikt voor elk interieur. Daarnaast is pvc erg onderhoudsvriendelijk én waterbestendig.
Deze unieke kwaliteit ook op de trap leggen? Stel hier je eigen trap samen en maak deze tot blikvanger in jouw interieur.
v.a.
39,95
Adviesprijs per m2
-
Geschikt voor traprenovatie
-
Waterbestendig
-
Vloerverwarming
-
Laag loopgeluid
Algemene informatie
Artikelnummer 6411182419 | 6411182419 |
---|---|
Soort plak | plak |
Totale dikte (mm) 2,5 | 2,5 |
Dikte toplaag (mm) 0,55 | 0,55 |
Lengte (cm) 77,0 | 77,0 |
Breedte (cm) 15,4 | 15,4 |
Aantal m² per pak 1,897 | 1,897 |
Aantal panelen / stuks per pak 16,00 | 16,00 |
V-groeven 4-zijdes (micro) | 4-zijdes (micro) |
Oppervlakte structuur natuurgetrouwe structuur (EIR) | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
Geschikt voor vloerverwarming ja, cementdekvloer max. 27 °C | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
Type vloerverwarming Watergedragen & Elektrisch | Watergedragen & Elektrisch |
Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W) 0,04 | 0,04 |
Gebruiksklasse consumenten 23 - zwaar woongebruik | 23 - zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project 34 - intensief projectgebruik | 34 - intensief projectgebruik |
Silent Rigid Click nee | nee |
vtwonen nee | nee |
Antislip ja | ja |
Brandclassificatie Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Formaldehyde emissie E1 | E1 |
Zwenkwielgeschiktheid A - continu gebruik | A - continu gebruik |
Garantie Woongebruik (jaren) levenslange garantie | levenslange garantie |
Productkenmerken
Deze vloer is volledig recyclebaar. Meer weten? Klik hier.