YUP Leyton herringbone click SRC beige
Een vloer met visgraat motief is tegenwoordig razend populair. De Yup Leyton visgraat heeft de uitstraling van een houten visgraat vloer, maar de voordelen van een pvc vloer. Eén van de voordelen is dat de vloer eenvoudiger te plaatsen is, de vloer hoeft namelijk niet meer gezaagd te worden. Vakmanschap voor jouw woning. Daarnaast is pvc erg onderhoudsvriendelijk én waterbestendig. Deze click pvc vloer is voorzien van een 10 dB geluiddempende onderlaag, hierdoor is de vloer heerlijk stil.
Deze unieke kwaliteit ook op de trap leggen? Stel hier je eigen trap samen en maak deze tot blikvanger in jouw interieur.
v.a.
49,95
Adviesprijs per m2
-
Geschikt voor traprenovatie
-
Waterbestendig
-
Vloerverwarming
-
Contactgeluidreductie ∆Llin
Algemene informatie
Artikelnummer 6412282419 | 6412282419 |
---|---|
Soort click | click |
Soort onderlaag IXPE | IXPE |
Totale dikte (mm) 7,0 | 7,0 |
Dikte toplaag (mm) 0,55 | 0,55 |
Lengte (cm) 73,0 | 73,0 |
Breedte (cm) 14,6 | 14,6 |
Aantal m² per pak 1,705 | 1,705 |
Aantal panelen / stuks per pak 16,00 | 16,00 |
V-groeven 4-zijdes (micro) | 4-zijdes (micro) |
Oppervlakte structuur natuurgetrouwe structuur (EIR) | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
Geschikt voor vloerverwarming ja, cementdekvloer max. 27 °C | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
Type vloerverwarming Watergedragen & Elektrisch | Watergedragen & Elektrisch |
Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W) 0,06 | 0,06 |
Gebruiksklasse consumenten 23 - zwaar woongebruik | 23 - zwaar woongebruik |
Gebruiksklasse project 34 - intensief projectgebruik | 34 - intensief projectgebruik |
Silent Rigid Click ja | ja |
vtwonen nee | nee |
Antislip ja | ja |
Contactgeluidreductie ∆Llin (IS) 10dB | 10dB |
Brandclassificatie Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Formaldehyde emissie E1 | E1 |
Zwenkwielgeschiktheid A - continu gebruik | A - continu gebruik |
Garantie Woongebruik (jaren) levenslange garantie | levenslange garantie |
Productkenmerken
Deze vloer is volledig recyclebaar. Meer weten? Klik hier.